Supported and Unsupported Mappings from Enterprise Database Server to SQL Server table lists if a mapping from a source Enterprise Database Server data type to a target SQL Server data type is supported, unsupported, or results in an error, warning, or may have warning.
For more information about the data type mapping compatibility, refer to Interpreting Mapping Compatibility between Data Types.
Table 13. Supported and Unsupported Mappings from Enterprise Database Server to SQL Server
Enterprise Database Server Data Types | SQL Server Data Types | ||||
---|---|---|---|---|---|
Supported | Unsupported | Error | Warning | May Have Warning | |
Alpha (Single byte) | Bit, Text, Ntext | Varbinary, Binary, Image, Datetime offset, Timestamp, Uniqueidentifier, Xml, Sql_varient, Geography, Geometry, Hierarchyid | Date, Datetime, Smalldatetime, Datetime2, Time | Bigint, Int, Smallint, Tinyint, Decimal, Numeric, Float, Real, Money, Smallmoney | Char, Nchar, Varchar, Nvarchar |
DBAlpha (Double byte) | Bit, Ntext | Varbinary, Binary, Image, Datetime offset, Timestamp, Uniqueidentifier, Xml, Sql_varient, Geography, Geometry, Hierarchyid | Date, Datetime, Smalldatetime, Datetime2, Time | Bigint, Int, Smallint, Tinyint, Decimal, Numeric, Float, Real, Money, Smallmoney, Char, Varchar, Text | Nchar, Nvarchar |
Boolean | Bigint, Int, Smallint, Tinyint, Decimal, Numeric, Float, Real, Money, Smallmoney, Bit, Char, Nchar, Varchar, Nvarchar, Text, Ntext, | Varbinary, Binary, Image, Datetime offset, Timestamp, Uniqueidentifier, Xml, Sql_varient, Geography, Geometry, Hierarchyid | Date, Datetime, Smalldatetime, Datetime2, Time | Nil | Nil |
RecordType | Bigint, Int, Smallint, Tinyint, Float, Real, Money, Smallmoney, Bit, Text, Ntext | Varbinary, Binary, Image, Datetime offset, Timestamp, Uniqueidentifier, Xml, Sql_varient, Geography, Geometry, Hierarchyid | Date, Datetime, Smalldatetime, Datetime2, Time | Nil | Decimal, Numeric, Char, Nchar, Varchar, Nvarchar |
Field | Bigint, Float, Money, Bit, Text, Ntext | Varbinary, Binary, Image, Datetime offset, Timestamp, Uniqueidentifier, Xml, Sql_varient, Geography, Geometry, Hierarchyid | Date, Datetime, Smalldatetime, Datetime2, Time | Nil | Int, Smallint, Tinyint, Decimal, Numeric, Real, Smallmoney, Char, Nchar, Varchar, Nvarchar |
Numeric | Bit, Text, Ntext | Varbinary, Binary, Image, Datetime offset, Timestamp, Uniqueidentifier, Xml, Sql_varient, Geography, Geometry, Hierarchyid | Date, Datetime, Smalldatetime, Datetime2, Time | Nil | Bigint, Int, Smallint, Tinyint, Decimal, Numeric, Float, Real, Money, Smallmoney, Char, Nchar, Varchar, Nvarchar |
Real | Float, Bit, Text, Ntext | Varbinary, Binary, Image, Datetime offset, Timestamp, Uniqueidentifier, Xml, Sql_varient, Geography, Geometry, Hierarchyid | Date, Datetime, Smalldatetime, Datetime2, Time | Bigint, Int, Smallint, Tinyint, Decimal, Numeric, Real, Money, Smallmoney | Char, Nchar, Varchar, Nvarchar |
Real(p) | Bigint, Float, Money, Bit, Text, Ntext | Varbinary, Binary, Image, Datetime offset, Timestamp, Uniqueidentifier, Xml, Sql_varient, Geography, Geometry, Hierarchyid | Date, Datetime, Smalldatetime, Datetime2, Time | Nil | Int, Smallint, Tinyint, Decimal, Numeric, Real, Smallmoney, Char, Nchar, Varchar, Nvarchar |
Real(p,s) | Bit, Text, Ntext | Varbinary, Binary, Image, Datetime offset, Timestamp, Uniqueidentifier, Xml, Sql_varient, Geography, Geometry, Hierarchyid | Date, Datetime, Smalldatetime, Datetime2, Time | Nil | Bigint, Int, Smallint, Tinyint, Decimal, Numeric, Float, Real, Money, Smallmoney, Char, Nchar, Varchar, Nvarchar |
Date | Text, Ntext, Date, Datetime2 | Varbinary, Binary, Image, Datetime offset, Timestamp, Uniqueidentifier, Xml, Sql_varient, Geography, Geometry, Hierarchyid | Bigint, Int, Smallint, Tinyint, Decimal, Numeric, Float, Real, Money, Smallmoney, Bit, Time | Datetime, Smalldatetime | Char, Nchar, Varchar, Nvarchar |
Time | Text, Ntext, Datetime, Datetime2, Time | Varbinary, Binary, Image, Datetime offset, Timestamp, Uniqueidentifier, Xml, Sql_varient, Geography, Geometry, Hierarchyid | Bigint, Int, Smallint, Tinyint, Decimal, Numeric, Float, Real, Money, Smallmoney, Bit, Date | Smalldatetime | Char, Nchar, Varchar, Nvarchar |
TimeStamp | Text, Ntext, Date, Datetime, Datetime2, Time | Varbinary, Binary, Image, Datetime offset, Timestamp, Uniqueidentifier, Xml, Sql_varient, Geography, Geometry, Hierarchyid | Bigint, Int, Smallint, Tinyint, Decimal, Numeric, Float, Real, Money, Smallmoney, Bit | Smalldatetime | Char, Nchar, Varchar, Nvarchar |
External Large Object | Bit, Text, Ntext | Varbinary, Binary, Image, Datetime offset, Timestamp, Uniqueidentifier, Xml, Sql_varient, Geography, Geometry, Hierarchyid | Date, Datetime, Smalldatetime, Datetime2, Time | Bigint, Int, Smallint, Tinyint, Decimal, Numeric, Float, Real, Money, Smallmoney | Char, Nchar, Varchar, Nvarchar |
Group | Bit, Text, Ntext | Varbinary, Binary, Image, Datetime offset, Timestamp, Uniqueidentifier, Xml, Sql_varient, Geography, Geometry, Hierarchyid | Date, Datetime, Smalldatetime, Datetime2, Time | Bigint, Int, Smallint, Tinyint, Decimal, Numeric, Float, Real, Money, Smallmoney | Char, Nchar, Varchar, Nvarchar |
RSN | Bigint, Decimal, Numeric, Money, Bit, Text, Ntext | Varbinary, Binary, Image, Datetime offset, Timestamp, Uniqueidentifier, Xml, Sql_varient, Geography, Geometry, Hierarchyid | Date, Datetime, Smalldatetime, Datetime2, Time | Int, Smallint, Tinyint, Float, Real, Smallmoney | Char, Nchar, Varchar, Nvarchar |
Count | Nil | Bigint, Int, Smallint, Tinyint, Decimal, Numeric, Float, Real, Money, Smallmoney, Bit, Text, Ntext, Char, Nchar, Varchar, Nvarchar, Date, Datetime, Smalldatetime, Datetime2, Time, Varbinary, Binary, Image, Datetime offset, Timestamp, Uniqueidentifier, Xml, Sql_varient, Geography, Geometry, Hierarchyid | Nil | Nil | Nil |
Internal Large Object (LOB) | Nil | Bigint, Int, Smallint, Tinyint, Decimal, Numeric, Float, Real, Money, Smallmoney, Bit, Text, Ntext, Char, Nchar, Varchar, Nvarchar, Date, Datetime, Smalldatetime, Datetime2, Time, Varbinary, Binary, Image, Datetime offset, Timestamp, Uniqueidentifier, Xml, Sql_varient, Geography, Geometry, Hierarchyid | Nil | Nil | Nil |
Filler | Nil | Bigint, Int, Smallint, Tinyint, Decimal, Numeric, Float, Real, Money, Smallmoney, Bit, Text, Ntext, Char, Nchar, Varchar, Nvarchar, Date, Datetime, Smalldatetime, Datetime2, Time, Varbinary, Binary, Image, Datetime offset, Timestamp, Uniqueidentifier, Xml, Sql_varient, Geography, Geometry, Hierarchyid | Nil | Nil | Nil |
Link | Nil | Bigint, Int, Smallint, Tinyint, Decimal, Numeric, Float, Real, Money, Smallmoney, Bit, Text, Ntext, Char, Nchar, Varchar, Nvarchar, Date, Datetime, Smalldatetime, Datetime2, Time, Varbinary, Binary, Image, Datetime offset, Timestamp, Uniqueidentifier, Xml, Sql_varient, Geography, Geometry, Hierarchyid | Nil | Nil | Nil |
Aggregate | Nil | Bigint, Int, Smallint, Tinyint, Decimal, Numeric, Float, Real, Money, Smallmoney, Bit, Text, Ntext, Char, Nchar, Varchar, Nvarchar, Date, Datetime, Smalldatetime, Datetime2, Time, Varbinary, Binary, Image, Datetime offset, Timestamp, Uniqueidentifier, Xml, Sql_varient, Geography, Geometry, Hierarchyid | Nil | Nil | Nil |
Population | Nil | Bigint, Int, Smallint, Tinyint, Decimal, Numeric, Float, Real, Money, Smallmoney, Bit, Text, Ntext, Char, Nchar, Varchar, Nvarchar, Date, Datetime, Smalldatetime, Datetime2, Time, Varbinary, Binary, Image, Datetime offset, Timestamp, Uniqueidentifier, Xml, Sql_varient, Geography, Geometry, Hierarchyid | Nil | Nil | Nil |
Transaction Count | Nil | Bigint, Int, Smallint, Tinyint, Decimal, Numeric, Float, Real, Money, Smallmoney, Bit, Text, Ntext, Char, Nchar, Varchar, Nvarchar, Date, Datetime, Smalldatetime, Datetime2, Time, Varbinary, Binary, Image, Datetime offset, Timestamp, Uniqueidentifier, Xml, Sql_varient, Geography, Geometry, Hierarchyid | Nil | Nil | Nil |
Restart Type | Nil | Bigint, Int, Smallint, Tinyint, Decimal, Numeric, Float, Real, Money, Smallmoney, Bit, Text, Ntext, Char, Nchar, Varchar, Nvarchar, Date, Datetime, Smalldatetime, Datetime2, Time, Varbinary, Binary, Image, Datetime offset, Timestamp, Uniqueidentifier, Xml, Sql_varient, Geography, Geometry, Hierarchyid | Nil | Nil | Nil |
Note: In an Enterprise Database Server transformation source, you can define the encoding for 8-bit alpha data types or kanji data types in the Properties pane. If the data is in kanji or non-English characters, you must choose the appropriate encoding from the CCS Version drop-down list in the Properties pane to convert the data correctly. If the alpha data type has kanji as the CCS version in the DASDL file, the default encoding of the data types is set to JBIS8. If the CCS version is not specified in the DASDL file, you can choose the desired encoding from the CCS Version drop-down list in the Properties pane. If you choose a mismatched encoding value, it may cause a Runtime error or code mess in the target. If you do not select the appropriate CCS version at the feature level, the feature level inherits the value from the database level.For a SQL Server transformation target, the encoding standard is internally set to Unicode. Data Exchange transforms the data from an Enterprise Database Server from a specific CCS version to a SQL Server with Unicode encoding. Hence, for the SQL Server database, you cannot select an encoding value from DDW. However, for the Enterprise Database Server database, the following encoding standards are available:
EBCDIC
LATIN1EBCDIC
LATIN5EBCDIC
CANSUPPLEBCDIC
LATINGREEKEBCDIC
LATIN2EBCDIC
LATINCYRILLICEBC
ARABIC20EBCDIC
LATIN9EBCDIC
IBMSWEDENEBCDIC
JBIS8
ASUTL
JAPANEBCDICJBIS8
EBCDICKSC5601
EBCDICUTL
EBCDICGB2312
JAPANV24JBIS8
ASKSC
GB2312
MSEBCDICUTL
MSUTL