The TAB command displays the contents of task attribute blocks (TABs).
For more information about tasks, refer to the PIB command.
Syntax
── TAB ─┬─<number>───────────────┬─┬────────────────┬──────────────────┤ ├─ VIA ──<ASD number>────┤ └─<TAB constant>─┘ └─ AT ──<simple address>─┘
Explanation
The following text describes the meaning of each construct. Refer to “Basic Constructs” earlier in this section for information about the <number>, <simple address>, and the VIA <ASD number> constructs.
TAB <number>
Displays the contents of the TAB for the stack specified by the number.
TAB AT <simple address>
Displays the contents of the TAB starting at the simple address.
TAB VIA <ASD number>
Displays the contents of the TAB pointed to by the ASD at the specified ASD number.
<TAB constant>
Limits the display to include only the TAB word with an offset indicated by the TAB constant.
Example
The following example shows the output from the TAB command.
INPUT: TAB VIA 42BD
- - - TAB ASD=00042BD, ADDRESS=000097F630
00 0 400000 09D9F8 TIMESTARTED @ 0:00:01 AFTER
HALTLOAD = 177549.534 SECONDS PRIOR TO DUMP
01-02 0 000000 000000 DISKINTPERM DISKINTTEMP
03 0 001500 000000 PBITHARDLOCK
04 0 000000 00019E INITPBITCOUNT = 414
05 0 000000 001870 INITPBITTYME = 0.0150144 SECONDS
06 0 000000 00006F INITPBITEFFECTYME = 2.664E-4 SECONDS
07 0 251AEA E147AE INITPBITNORMTYME = 2.58408E-4 SECONDS
08 0 000000 00006F INITPBITSAVETYME = 2.664E-4 SECONDS
09-0A 0 000000 000000 INITPBITRPMSECS IOCOUNT1
0B-0C 0 000000 000000 IOCOUNT2 HISTORY
0D-0E 0 000000 000000 HISTORYAFTERDUMP IOTIMETAB
0F 0 000000 000000 MYSTACKHISTORY
10 0 000000 000001 OTHERPBITCOUNT = 1
11 0 000000 00001F OTHERPBITTIME = 7.44E-5 SECONDS
12-13 0 000000 000000 OTHERPBITEFFECTIMEOTHERPBITNORMTIME
14-15 0 000000 000000 OTHERPBITSAVETIME OTHERPBITRPMSECS
16-17 0 000000 000000 PRIORHISTORY PRIORSTOPPOINT
18-19 0 000000 000000 PRIORSTOPPOINTRCW PROCESSTIME
1A-1B 0 000000 000000 NORMPROCTIME EFFECPROCTIME
1C-1D 0 000000 000000 READYQTIME_TAB TASKRPMSECS
1E-1F 0 000000 000000 CURRENT SESSION CONTINUE STATUS
20-21 0 000000 000000 EXIT STATUS STOPPED STATUS
22-23 0 000000 000000 STOPPOINT STOPPOINT RCW
24-25 0 000000 000000 TRANSACTIONR TRANSACTIONW
26-27 0 000000 000000 PIOTRANSR PIOTRANSW
28-29 0 000000 000000 DMSREAD DMSWRITE
2A-2B 0 000000 000000 DMSBEGINTR ASSUMESESSION
2C-2D 0 000000 000000 NICE+UMASK HSINFO
2E-2F 0 000000 000000 ITINERARY LINESPRINTED
30 0 000000 000002 PROCESSINFO
31-32 0 000000 000000 SURROGATEINFO TASKPARAMS
33-34 0 000000 000000 TEMPFILEMBYTES WFLJOBINFO
35-36 0 000000 000000 WFLJOBHI WFLJOBDECK
37-38 0 000000 000000 ACCESSCODE BACKUPFAMILY
39-3A 0 000000 000000 CHARGECODE CURRENTDIRECTORY
3B-3C 0 000000 000000 DBEQTNBLK DESTNAME
3D-3E 0 000000 000000 ENV_PARAM_STR FAMILYSUB
3F-40 0 000000 000000 GSSCREDS HOSTNAME
41-42 0 000000 000000 JSTITLE MYBDNAME
43-44 0 000000 000000 MYFPB MYLPB
45 C C00000 000857 MYNAME = ETERNALIR
46-47 0 000000 000000 MYPPB MYPRINTDEFAULTS
48-49 0 000000 000000 SUPPRESSWARNING MYDMLOGREC
4A-4B 0 000000 000000 NETPATH RMLIST
4C-4D 0 000000 000000 SOURCENAME ALIASID
4E-4F 0 000000 000000 SUPPLEMENTARYGRPS TASKMCSNAME
50-51 0 000000 000000 TASKSTRING DMTASKSTRING
52-53 0 000000 000000 STATUSSTRING EARLYAX
54-55 0 000000 000000 MPID WORKLOADGROUP
56-57 0 000000 000000 STATIONNAME FILEGROUP
58-59 0 000000 000000 DATAPATH EXECUTEPATH
5A-5B 0 000000 000000 ROLE PDUMPTITLE
5C-5D 0 000000 000000 GROUPCODE (GROUPCODE2)
5E-5F 0 000000 000000 (GROUPCODE3) GROUPCODEPRIV
60-61 0 000000 000000 REAL_GROUPCODE (REAL_GROUPCODE2)
62-63 0 000000 000000 (REAL_GROUPCODE3) REAL_GROUPCODEPRIV
64-65 0 000000 000000 SAVED_GROUPCODE (SAVED_GROUPCODE2)
66-67 0 000000 000000 (SAVED_GROUPCODE3)SAVED_GROUPCODEPRI
68-69 0 000000 000000 LOCKEDEVENT (LOCKEDEVENT2)
6A-6B 0 000000 000000 PARTNERGRAPHHEAD PARTNERGRAPHTAIL
6C-6D 0 000000 000000 PARTNERGRAPHNEXT PARTNERGRAPHPREV
6E-6F 0 000000 000000 STEPPARENT STEPPARNTGRPHHEAD
70-71 0 000000 000000 STEPPARNTGRPHTAIL STEPPARNTGRPHNEXT
72-73 0 000000 000000 STEPPARNTGRPHPREV EXCPTNTSKGRPHHEAD
74-75 0 000000 000000 EXCPTNTSKGRPHTAIL EXCPTNTSKGRPHNEXT
76 0 000000 000000 EXCPTNTSKGRPHPREV
77 0 000004 020000 VALIDITYBITSTAB
78-79 0 000000 000000 AVALUE CODECORE
7A-7B 0 000000 000000 DATACORE CPURATEBIAS
7C-7D 0 000000 000000 DATEOFFSET DEPTASKACCOUNTING
7E-7F 0 000000 000000 ELAPSEDLIMIT EXCEPTIONTASK
80-81 0 000000 000000 FILEACCOUNTING MAXIOTIMETAB
82-83 0 000000 000000 MAXPROCESSTIMETAB MAXWAIT
84 0 000000 000004 MISCTABINFO
85-86 0 000000 000000 OPTION PARTNER
87-88 0 000000 000000 PATHCONTROL PRINTLIMIT
89 0 000000 000065 => PRIORITY = 101
8A-8B 0 000000 000000 PRIORITYLIMIT PUNCHLIMIT
8C-8D 0 000000 000000 MISCTABINFO2V RESTARTCOUNT
8E 0 007FFF FFFFFF SAVEMEMORYLIMIT = 549755813887
8F 0 000100 000015 SERIAL
90 0 000000 400004 (SERIAL2)
91 0 000000 00F45C STACKLIMIT = 62556
92 0 000000 00044C => STACKSIZE = 0 + 1100 = 1100
93-94 0 000000 000000 STATIONINFO TAPECOUNT
95-96 0 000000 000000 TAPEPOOL TARGETTIME
97-98 0 000000 000000 TASKERROR TASKLIMIT
99-9A 0 000000 000000 TEMPFILELIMIT USERCODE
9B-9C 0 000000 000000 (USERCODE2) (USERCODE3)
9D-9E 0 000000 000000 (USERCODE4) REAL_USERCODE
9F-A0 0 000000 000000 (REAL_USERCODE2) (REAL_USERCODE3)
A1-A2 0 000000 000000 (REAL_USERCODE4) SAVED_USERCODE
A3-A4 0 000000 000000 (SAVED_USERCODE2) (SAVED_USERCODE3)
A5-A6 0 000000 000000 (SAVED_USERCODE4) WAITLIMIT
A7-A8 0 000000 000000 VALIDITYBITS2TAB FULLSTACKHISTORY
A9-AA 0 000000 000000 ISN COMPTIME
AB 0 000000 000000 USERCODEPRIV
AC 0 000000 000001 UCPRIVMASK
AD-AE 0 000000 000000 USERCODEID REAL_USERCODEPRIV
AF-B0 0 000000 000000 REAL_UCPRIVMASK REAL_USERCODEID
B1-B2 0 000000 000000 SAVED_USERCODEPRIVSAVED_UCPRIVMASK
B3-B4 0 000000 000000 SAVED_USERCODEID TABLOCK
B5 0 000000 000000 (TABLOCK2) 
